こちらのページでは、全SR人材の絆を一覧でまとめています。
後半には、SR人材の「最も絆が多い人材」と「最も少ない人材」に関してもお話ししていくので、どのSR人材を育てようか悩んでいる方は参考にしてみてください。
【おねがい社長】全SR人材の絆早見表と絆最多人材を解説!
全SR人材の絆一覧表
まずは全SR人材の絆一覧をサクッとまとめていきますが、今回は「SSR人材とUR人材」「SSR人材とSSR人材」の絆は省いているので、気になった方は下のブログをチェックしてみてください。
SR人材×SR人材の絆早見表
SR女性人材
キャラ名 | 絆① | 絆② | 絆③ | 絆④ |
---|---|---|---|---|
石橋陽子 | 渡会 | 松枝 金子 | 上杉 宮地 | 高秀 |
糸井奈里子 | 上杉 名取 | 水木 井森 高秀 | ||
伊藤乃亜 | 高秀 藤宮 | 渡会 修 諏訪 | ||
井森美夕 | 八名 修 | 水木 糸井 高秀 | 村田香 | |
金子麻梨香 | 松枝 石橋 | 黒木 名取 藤宮 | ||
黒木梨々花 | 水木 渡会 | 金子 名取 藤宮 | ||
高秀潤奈 | 伊藤 藤宮 | 水木 井森 糸井 | 石橋 | |
名取美奈 | 上杉 糸井 | 黒木 金子 藤宮 | – | |
藤宮絵理 | 伊藤 高秀 | 黒木 金子 名取 | 上杉 | |
水木七海 | 黒木 渡会 | 井森 糸井 高秀 | – | |
渡会瑠香 | 石橋 | 水木 黒木 | 修 諏訪 伊藤 |
SR男性人材
キャラ名 | 絆① | 絆② | 絆③ | 絆④ | 絆⑤ |
---|---|---|---|---|---|
上杉吉平 | 名取 糸井 | 石橋 宮地 | 藤宮 | ||
修克也 | 八名 井森 | 渡会 諏訪 伊藤 | – | ||
諏訪大輔 | 宮地 本村 | 渡会 修 伊藤 | – | – | |
古木豪 | 松枝 八名 本村 | – | – | ||
松枝雅幸 | 石橋 金子 | 古木 八名 本村 | – | – | |
宮地俊夫 | 諏訪 本村 | 石橋 上杉 | – | ||
本村卓司 | 宮地 諏訪 | 松枝 古木 八名 | – | ||
八名務 | 修 井森 | 松枝 古木 本村 | – | – |
SR人材×SR人材の最多絆は誰?
続いて、全SR人材に対して、最も絆の多いSR人材をまとめていきますが、上の表の通り「複数人で1つの絆が発動」といったカウントしづらいものがあるため、単純に何回登場しているのか数えてランキングにまとめたいと思います。
SR女性人材
順位 | キャラ名 | SR人材に対する 絆登場回数 |
---|---|---|
1位 | 石橋陽子 | 6回 |
1位 | 高秀潤奈 | 6回 |
1位 | 藤宮絵理 | 6回 |
1位 | 渡会瑠香 | 6回 |
5位 | 糸井奈里子 | 5回 |
5位 | 伊藤乃亜 | 5回 |
5位 | 井森美夕 | 5回 |
5位 | 金子麻梨香 | 5回 |
5位 | 黒木梨々花 | 5回 |
5位 | 名取美奈 | 5回 |
5位 | 水木七海 | 5回 |
SR男性人材
順位 | キャラ名 | SR人材に対する 絆登場回数 |
---|---|---|
1位 | 上杉吉平 | 5回 |
1位 | 修克也 | 5回 |
1位 | 諏訪大輔 | 5回 |
1位 | 松枝雅幸 | 5回 |
1位 | 本村卓司 | 5回 |
1位 | 八名務 | 5回 |
7位 | 宮地俊夫 | 4回 |
8位 | 古木豪 | 3回 |
UR人材とSSR人材の時とは違い、ほぼ均等に回数設定されているのが分かりますね。

おね子
これはこれで意外な結果でしたねw
とはいえ、女性人材の方が絆回数がやや多いので、序盤の育成は男性よりも女性キャラ中心なのかなと思います。
ぜひ参考にしてみてください。

おね子
各人材の詳細は下のボタンからどうぞ♡
コメント