おねがい社長の本イベント【大航進/だいこうしん】について、進め方と攻略法を解説していきます。
【おねがい社長】特殊イベント【大航進】の進め方と攻略!
大航進ってどんなイベント?
「大航進」とは、停泊中の都市で果物の仕入れと取引を行うことで航海コインを集め、貯まったコインをアイテムと交換できる「おねがい社長」のイベントです。

大航進の各コマンド説明

番号 | コマンド名 | 説明 |
---|---|---|
① | 航海 コイン | イベント「大航進」の都市の取引で使用できる。引換所でアイテムと交換することも可能。イベント終了後リセットされる。 |
② | 航進 EXP | 都市の占領値を上げられる。商品を売り出すと、1コインの収益に1EXPをもらえる。 |
③ | 燃料 | イベント「大航進」の都市の間に移動する時に消費するアイテム。1時間ごとに1点補充される。 |
④ | 倉庫 | 仕入れた果物を保管する倉庫。○/○…左が所持数、右が倉庫上限。 |
⑤ | 引換所 | 稼いだ航海コインとアイテムが交換できるショップ。 |
⑥ | 一覧 | 大航進内で発生しているイベントの一覧、各都市の情報、倉庫内の確認。 |
⑦ | 特産品 | 特産品の数。7日毎に+1。 |
⑧ | 海歴 | イベント「大航進」のカレンダー。燃料を1つ消費する度に1日が経過する。 |
都市占領について
「大航進」では、単に果物の【仕入】と【販売】を繰り返すだけではなく、占領値を上昇させることでボーナスが得られる【都市占領】というものがあります。

「都市占領」には、1つの都市につき5段階の占領レベルが設定されており、レベル2、レベル4、レベル5ではボスを撃破しなければボーナスが解除されません。
都市別の都市占領ボーナス一覧
Lv | サン アボ カド | パイン ニア | ニュー イチゴ | レモン ネシア | ブドウ ガル | ココ ナツ ランド | ピタ ヤニヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉庫 容量 +3 | 商品 売価 +5% | 燃料 回復 上限 +1 | 一般 商品 在庫 +20 | 特産品 在庫 +1 | 倉庫 容量 +3 | 商品 売価 +5% |
2 | 倉庫 容量 +3 | 商品 売価 +5% | 燃料 回復 上限 +1 | 一般 商品 在庫 +20 | 特産品 在庫 +1 | 倉庫 容量 +3 | 商品 売価 +5% |
3 | 倉庫 容量 +3 | 商品 売価 +5% | 燃料 回復 上限 +1 | 一般 商品 在庫 +20 | 特産品 在庫 +1 | 倉庫 容量 +3 | 商品 売価 +5% |
4 | 倉庫 容量 +3 | 商品 売価 +5% | 燃料 回復 上限 +1 | 一般 商品 在庫 +20 | 特産品 在庫 +1 | 倉庫 容量 +3 | 商品 売価 +5% |
5 | 7日 毎に 特産品 +1 | 7日 毎に 特産品 +1 | 7日 毎に 特産品 +1 | 7日 毎に 特産品 +1 | 7日 毎に 特産品 +1 | 7日 毎に 特産品 +1 | 7日 毎に 特産品 +1 |
都市占領のボスについて
レベル2、4、5で登場するボスの実力はサーバーによって様々となっており、仮に自分の実力が劣っていたとしても、航海コインを使用することで1回あたり20%ずつボスの体力を奪うことができるため、最大5回で撃破が可能です。
大航進の引換アイテムは?
大航進で貯めた航海コインと引き換えられるアイテムは、以下の通りです。
イベント専用アイテム
アイテム名 | 現価 (ダイヤ) | 購入制限 (1日の交換個数) |
---|---|---|
航海コイン100 | 100 | 5回 |
交換所アイテム一覧

続いて通常交換アイテムをまとめていきますが、このイベントはサーバーによって報酬差があるので、分けてご紹介します!!
交換アイテム(古いサーバー)
アイテム名 | 原価 (コイン) | 購入制限 (在庫数) |
---|---|---|
極道の華パック | 20000 | 1個 |
堂島の龍 | 10000 | 1個 |
建築許可証 | 2000 | 50個 |
海外増築カード | 2000 | 50個 |
お買物カード | 1500 | 50個 |
メルトSM-UR塗装箱 | 90000 | 4個 |
BB-UR塗装箱 | 90000 | 4個 |
動物遺伝子 | 75000 | 10個 |
UR人材研修資料 | 3000 | 50個 |
遺伝子カプセル | 12000 | 20個 |
アルファ薬剤 | 15000 | 20個 |
ナノロボット | 12000 | 20個 |
修理箱 | 15000 | 20個 |
宣伝カード | 12000 | 20個 |
投資カード | 15000 | 20個 |
UR助手CVパック | 225000 | 1個 |
銘醸ワインの欠片 | 30000 | 10個 |
サンダーR8 | 300000 | 1個 |
特級UR乗り物箱 | 375000 | 1個 |
交換アイテム(準新サーバー)
アイテム名 | 原価 (コイン) | 購入制限 (在庫数) |
---|---|---|
極道の華パック | 20000 | 1個 |
堂島の龍 | 10000 | 1個 |
建築許可証 | 2000 | 50個 |
海外増築カード | 2000 | 50個 |
お買物カード | 1500 | 50個 |
サンダーR8-UR塗装箱 | 40000 | 4個 |
メルトSM-UR塗装箱 | 90000 | 4個 |
BB-UR塗装箱 | 90000 | 4個 |
UR人材研修資料 | 3000 | 50個 |
遺伝子カプセル | 12000 | 20個 |
アルファ薬剤 | 15000 | 20個 |
ナノロボット | 12000 | 20個 |
修理箱 | 15000 | 20個 |
女神パック Ⅰ | 75000 | 1個 |
SSR人材パック Ⅳ | 75000 | 1個 |
伝説助手箱 | 120000 | 1個 |
サンダーR8 | 300000 | 1個 |
特級UR乗り物箱 | 375000 | 1個 |
交換アイテム(新しいサーバー)
アイテム名 | 原価 (コイン) | 購入制限 (在庫数) |
---|---|---|
極道の華パック | 20000 | 1個 |
堂島の龍 | 10000 | 1個 |
建築許可証 | 2000 | 50個 |
海外増築カード | 2000 | 50個 |
お買物カード | 1500 | 50個 |
サンダーR8-UR塗装箱 | 40000 | 4個 |
メルトSM-UR塗装箱 | 90000 | 4個 |
SSR人材研修資料 | 2000 | 50個 |
遺伝子カプセル | 12000 | 20個 |
SSR人材パック Ⅰ | 45000 | 20個 |
SSR人材パック Ⅱ | 45000 | 20個 |
女神パック Ⅰ | 75000 | 1個 |
SSR人材パック Ⅳ | 75000 | 1個 |
伝説助手箱 | 120000 | 1個 |
サンダーR8 | 300000 | 1個 |
大航進の攻略法
ここからは、私の経験から得た攻略法と最低限やった方が良い進め方についてお話ししていきます。
1.占領の順番
各都市でボーナスが違う都市占領ですが、まずは「サン・アボカドの倉庫容量上限UP」が大事です。

サン・アボカドの都市占領は、最安の1回200コインしか使用しないということもポイントです♡
もちろん「パインニアの商品売価+5%」や、「ニューイチゴの燃料回復上限+1」もプレイヤーによっては大事ですが、倉庫上限を上げておかないと【買取イベント】がクリアできないので、サクッと上昇させておきましょう。
また、途中で解放する都市「ココナツランド」も倉庫容量上限UPになっているため、解放したらできるだけ優先して占領していきましょう。
2.特産品は最大利益で販売する
各都市で仕入れた特産品は、最も高値で販売することができる都市が定められているため、必ず最大利益地域で販売するようにしましょう。


こちらの画像は「パイナップル」の最大利益地域がニューイチゴであることを指しています!!
各特産品の最大利益地域は下の通りです。

3.買取イベントの活用と把握
海歴1週間おきに一度発生する「買取イベント」は、いつ何が起きるか決まった内容となっており、これを事前に把握しておくことで、買取イベントをスムーズにクリアすることが可能です。

買取イベントの発生日付と内容
海歴(日付) | 買取イベント内容 | 指定果物 仕入れ場所 |
---|---|---|
1/11 | リンゴ20個= 3200コイン | サン・アボカド レモンネシア |
1/18 | バナナ20個= 4000コイン | パインニア ブドウガル |
1/25 | スイカ20個= 4800コイン | ニューイチゴ ココナツランド |
2/2 | リンゴ20個= 3200コイン | サン・アボカド レモンネシア |
2/9 | バナナ20個= 4000コイン | パインニア ブドウガル |
2/16 | スイカ20個= 4800コイン | ニューイチゴ ココナツランド |
2/23 | リンゴ20個= 3200コイン | サン・アボカド レモンネシア |
2/30 | バナナ20個= 4000コイン | パインニア ブドウガル |
3/7 | スイカ20個= 4800コイン | ニューイチゴ ココナツランド |
3/14 | リンゴ20個= 3200コイン | サン・アボカド レモンネシア |
3/21 | マンゴー20個= 6400コイン | ピタヤニヤ |
3/28 | リンゴ20個= 3200コイン | サン・アボカド レモンネシア |
4/5 | バナナ20個= 4000コイン | パインニア ブドウガル |
4/12 | スイカ20個= 4800コイン | ニューイチゴ ココナツランド |
4/19 | リンゴ20個= 6400コイン | サン・アボカド レモンネシア |
4/26 | バナナ20個= 4000コイン | パインニア ブドウガル |
5/3 | スイカ20個= 4800コイン | ニューイチゴ ココナツランド |
5/10 | リンゴ20個= 3200コイン | サン・アボカド レモンネシア |
5/17 | バナナ20個= 4000コイン | パインニア ブドウガル |
5/24 | スイカ20個= 4800コイン | ニューイチゴ ココナツランド |
6/1 | リンゴ20個= 3200コイン | サン・アボカド レモンネシア |
6/8 | マンゴー20個= 6400コイン | ピタヤニヤ |
6/15 | リンゴ20個= 3200コイン | サン・アボカド レモンネシア |
6/22 | バナナ20個= 4000コイン | パインニア ブドウガル |
どの都市で取引があるかは決まっていないため、若干の運要素があるものの、イベント発生日に指定の果物を手に入れておくことで、クリアできる可能性が高くなります。
大航進にダイヤは割るべき?
「大航進」では、ダイヤで1日5回だけ航海コインを購入できるものの、特に購入する必要はないでしょう。
また、体力(燃料)の回復は、時間回復のみ(ダイヤで購入できない)となっていることもあり、このイベントはノーダイヤで進めることになるでしょう。

他のイベント情報は、下のボタンからどうぞ♡
コメント