※現在作成途中です。
おねがい社長の地位と地位レベル、解放イベントについてまとめていきます。
【おねがい社長】地位・レベルと解放イベントまとめ!
メイン進捗による解放
| メイン章 | 解放 |
|---|---|
| 調査中 | 調査中 |
| 第8章クリア | メイン【自動前進】 |
各地位と解放イベント
■新宿駆け出し起業家
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 001 | 新宿駆け出し起業家Ⅰ | 店舗従業員上限:100 人材レベル上限:10 | |
| 002 | 新宿駆け出し起業家Ⅱ | 店舗従業員上限:105 人材レベル上限:15 | |
| 003 | 新宿駆け出し起業家Ⅲ | 店舗従業員上限:110 人材レベル上限:20 人材最大出陣数:2 | |
| 004 | 新宿駆け出し起業家Ⅳ | 店舗従業員上限:115 人材レベル上限:25 | |
| 005 | 新宿駆け出し起業家Ⅴ | 店舗従業員上限:120 人材レベル上限:30 | ※1 |
■新宿新米起業家
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 006 | 新宿新米起業家Ⅰ | ドル稼ぐ力:20% 店舗従業員上限:125 人材レベル上限:35 人材最大出陣数:3 | ※1 |
| 007 | 新宿新米起業家Ⅱ | 店舗従業員上限:130 人材レベル上限:40 | ※2 |
| 008 | 新宿新米起業家Ⅲ | 店舗従業員上限:135 人材レベル上限:45 | ※3 |
| 009 | 新宿新米起業家Ⅳ | 店舗従業員上限:140 人材レベル上限:50 人材最大出陣数:4 | |
| 010 | 新宿新米起業家Ⅴ | 店舗従業員上限:145 人材レベル上限:55 人材最大出陣数:5 |
■新宿達人起業家
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 011 | 新宿達人起業家Ⅰ | ドル稼ぐ力:30% オフライン:2h30m デイリーダイヤ:15 店舗従業員上限:150 人材レベル上限:60 人材最大出陣数:5 | |
| 012 | 新宿達人起業家Ⅱ | 店舗従業員上限:155 人材レベル上限:65 人材最大出陣数:6 | |
| 013 | 新宿達人起業家Ⅲ | 店舗従業員上限:160 人材レベル上限:70 | ※1 |
| 014 | 新宿達人起業家Ⅳ | 店舗従業員上限:165 人材レベル上限:75 人材最大出陣数:7 | |
| 015 | 新宿達人起業家Ⅴ | 店舗従業員上限:170 人材レベル上限:80 人材最大出陣数:8 | ※2 |
■新宿新星起業家
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 016 | 新宿新星起業家Ⅰ | ドル稼ぐ力:40% 店舗従業員上限:175 人材レベル上限:85 キャラ「小柳美奈」 | |
| 017 | 新宿新星起業家Ⅱ | 店舗従業員上限:180 人材レベル上限:90 | |
| 018 | 新宿新星起業家Ⅲ | 店舗従業員上限:185 人材レベル上限:95 人材最大出陣数:9 | ※1 |
| 019 | 新宿新星起業家Ⅳ | 店舗従業員上限:190 人材レベル上限:100 人材最大出陣数:10 | ※2 |
| 020 | 新宿新星起業家Ⅴ | 店舗従業員上限:195 人材レベル上限:105 | ※3 |
国際人材に関しては↓↓
■新宿人気起業家
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 021 | 新宿人気起業家Ⅰ | ドル稼ぐ力:50% オフライン:3h デイリーダイヤ:20 店舗従業員上限:200 人材レベル上限:110 | |
| 022 | 新宿人気起業家Ⅱ | 店舗従業員上限:205 人材レベル上限:115 | |
| 023 | 新宿人気起業家Ⅲ | 店舗従業員上限:210 人材レベル上限:120 | |
| 024 | 新宿人気起業家Ⅳ | 店舗従業員上限:215 人材レベル上限:125 人材最大出陣数:11 | |
| 025 | 新宿人気起業家Ⅴ | 店舗従業員上限:220 人材レベル上限:130 | ※1 |
■新宿商業界新星
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 026 | 新宿商業界新星Ⅰ | ドル稼ぐ力:60% 店舗従業員上限:225 人材レベル上限:135 | |
| 027 | 新宿商業界新星Ⅱ | 店舗従業員上限:230 人材レベル上限:140 | |
| 028 | 新宿商業界新星Ⅲ | 店舗従業員上限:235 人材レベル上限:145 | |
| 029 | 新宿商業界新星Ⅳ | 店舗従業員上限:240 人材レベル上限:150 人材最大出陣数:12 | |
| 030 | 新宿商業界新星Ⅴ | 店舗従業員上限:245 人材レベル上限:155 | ※1 |
■新宿商業界精鋭
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 031 | 新宿商業界精鋭Ⅰ | ドル稼ぐ力:70% オフライン:3h30m デイリーダイヤ:25 店舗従業員上限:250 人材レベル上限:160 | |
| 032 | 新宿商業界精鋭Ⅱ | 店舗従業員上限:255 人材レベル上限:165 | ※1 |
| 033 | 新宿商業界精鋭Ⅲ | 店舗従業員上限:260 人材レベル上限:170 | |
| 034 | 新宿商業界精鋭Ⅳ | 店舗従業員上限:265 人材レベル上限:175 | |
| 035 | 新宿商業界精鋭Ⅴ | 店舗従業員上限:270 人材レベル上限:180 人材レベル上限:13 |
■新宿商業界達人
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 036 | 新宿商業界達人Ⅰ | ドル稼ぐ力:80% 店舗従業員上限:275 人材レベル上限:185 | ※ |
| 037 | 新宿商業界達人Ⅱ | 店舗従業員上限:280 人材レベル上限:190 | |
| 038 | 新宿商業界達人Ⅲ | 店舗従業員上限:285 人材レベル上限:195 | |
| 039 | 新宿商業界達人Ⅳ | 店舗従業員上限:290 人材レベル上限:200 | |
| 040 | 新宿商業界達人Ⅴ | 店舗従業員上限:295 人材レベル上限:205 |
■新宿商業界巨星
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 041 | 新宿商業界巨星Ⅰ | ドル稼ぐ力:90% オフライン:4h デイリーダイヤ:30 店舗従業員上限:300 人材レベル上限:210 | |
| 042 | 新宿商業界巨星Ⅱ | 店舗従業員上限:305 人材レベル上限:215 人材最大出陣数:14 | |
| 043 | 新宿商業界巨星Ⅲ | 店舗従業員上限:310 人材レベル上限:220 | |
| 044 | 新宿商業界巨星Ⅳ | 店舗従業員上限:315 人材レベル上限:225 | |
| 045 | 新宿商業界巨星Ⅴ | 店舗従業員上限:320 人材レベル上限:230 人材最大出陣数:15 | ※1 |
■新宿商業界帝王
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 046 | 新宿商業界帝王Ⅰ | ドル稼ぐ力:100% 店舗従業員上限:325 人材レベル上限:235 | |
| 047 | 新宿商業界帝王Ⅱ | 店舗従業員上限:330 人材レベル上限:240 | |
| 048 | 新宿商業界帝王Ⅲ | 店舗従業員上限:335 人材レベル上限:245 | |
| 049 | 新宿商業界帝王Ⅳ | 店舗従業員上限:340 人材レベル上限:250 人材最大出陣数:16 | |
| 050 | 新宿商業界帝王Ⅴ | 店舗従業員上限:345 人材レベル上限:255 | ※1 ※2 |
■東京商業界新星
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 051 | 東京商業界新星Ⅰ | ドル稼ぐ力:110% オフライン:4.5h デイリーダイヤ:35 店舗従業員上限:350 人材レベル上限:260 |
| 052 | 東京商業界新星Ⅱ | 店舗従業員上限:355 人材レベル上限:265 人材最大出陣数:17 |
| 053 | 東京商業界新星Ⅲ | 店舗従業員上限:360 人材レベル上限:270 |
| 054 | 東京商業界新星Ⅳ | 店舗従業員上限:365 人材レベル上限:275 |
| 055 | 東京商業界新星Ⅴ | 店舗従業員上限:370 人材レベル上限:280 |
■東京商業界精鋭
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 056 | 東京商業界精鋭Ⅰ | ドル稼ぐ力:120% 店舗従業員上限:375 人材レベル上限:285 | |
| 057 | 東京商業界精鋭Ⅱ | 店舗従業員上限:380 人材レベル上限:290 人材最大出陣数:18 | |
| 058 | 東京商業界精鋭Ⅲ | 店舗従業員上限:385 人材レベル上限:295 | |
| 059 | 東京商業界精鋭Ⅳ | 店舗従業員上限:390 人材レベル上限:300 | |
| 060 | 東京商業界精鋭Ⅴ | 店舗従業員上限:395 人材レベル上限:305 | ※1 |
■東京商業界達人
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 061 | 東京商業界達人Ⅰ | ドル稼ぐ力:130% オフライン:5h デイリーダイヤ:40 店舗従業員上限:400 人材レベル上限:310 |
| 062 | 東京商業界達人Ⅱ | 店舗従業員上限:405 人材レベル上限:315 人材最大出陣数:19 |
| 063 | 東京商業界達人Ⅲ | 店舗従業員上限:410 人材レベル上限:320 |
| 064 | 東京商業界達人Ⅳ | 店舗従業員上限:415 人材レベル上限:325 |
| 065 | 東京商業界達人Ⅴ | 店舗従業員上限:420 人材レベル上限:330 |
■東京商業界巨星
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 066 | 東京商業界巨星Ⅰ | ドル稼ぐ力:140% 店舗従業員上限:425 人材レベル上限:335 |
| 067 | 東京商業界巨星Ⅱ | 店舗従業員上限:430 人材レベル上限:340 人材最大出陣数:20 |
| 068 | 東京商業界巨星Ⅲ | 店舗従業員上限:435 人材レベル上限:345 |
| 069 | 東京商業界巨星Ⅳ | 店舗従業員上限:440 人材レベル上限:350 |
| 070 | 東京商業界巨星Ⅴ | 店舗従業員上限:445 人材レベル上限:355 |
■東京商業界帝王
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 071 | 東京商業界帝王Ⅰ | ドル稼ぐ力:150% オフライン:5h30m デイリーダイヤ:45 店舗従業員上限:450 人材レベル上限:360 |
| 072 | 東京商業界帝王Ⅱ | 店舗従業員上限:455 人材レベル上限:365 |
| 073 | 東京商業界帝王Ⅲ | 店舗従業員上限:460 人材レベル上限:370 |
| 074 | 東京商業界帝王Ⅳ | 店舗従業員上限:465 人材レベル上限:375 |
| 075 | 東京商業界帝王Ⅴ | 店舗従業員上限:470 人材レベル上限:380 |
■東京商業界伝説
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 076 | 東京商業界伝説Ⅰ | ドル稼ぐ力:160% 店舗従業員上限:475 人材レベル上限:385 | |
| 077 | 東京商業界伝説Ⅱ | 店舗従業員上限:480 人材レベル上限:390 | |
| 078 | 東京商業界伝説Ⅲ | 店舗従業員上限:485 人材レベル上限:395 | |
| 079 | 東京商業界伝説Ⅳ | 店舗従業員上限:490 人材レベル上限:400 | |
| 080 | 東京商業界伝説Ⅴ | 店舗従業員上限:495 人材レベル上限:405 人材最大出陣数:21 | ※1 |
■全国商業界新星
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 081 | 全国商業界新星Ⅰ | ドル稼ぐ力:170% オフライン:6h デイリーダイヤ:50 店舗従業員上限:500 人材レベル上限:410 |
| 082 | 全国商業界新星Ⅱ | 店舗従業員上限:505 人材レベル上限:415 |
| 083 | 全国商業界新星Ⅲ | 店舗従業員上限:510 人材レベル上限:420 |
| 084 | 全国商業界新星Ⅳ | 店舗従業員上限:515 人材レベル上限:425 |
| 085 | 全国商業界新星Ⅴ | 店舗従業員上限:520 人材レベル上限:430 |
■全国商業界精鋭
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 086 | 全国商業界精鋭Ⅰ | ドル稼ぐ力:180% 店舗従業員上限:525 人材レベル上限:435 |
| 087 | 全国商業界精鋭Ⅱ | 店舗従業員上限:530 人材レベル上限:440 |
| 088 | 全国商業界精鋭Ⅲ | 店舗従業員上限:535 人材レベル上限:445 |
| 089 | 全国商業界精鋭Ⅳ | 店舗従業員上限:540 人材レベル上限:450 |
| 090 | 全国商業界精鋭Ⅴ | 店舗従業員上限:545 人材レベル上限:455 人材最大出陣数:22 |
■全国商業界達人
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 091 | 全国商業界達人Ⅰ | ドル稼ぐ力:190% オフライン:6h30m デイリーダイヤ:55 店舗従業員上限:550 人材レベル上限:460 |
| 092 | 全国商業界達人Ⅱ | 店舗従業員上限:555 人材レベル上限:465 |
| 093 | 全国商業界達人Ⅲ | 店舗従業員上限:560 人材レベル上限:470 |
| 094 | 全国商業界達人Ⅳ | 店舗従業員上限:565 人材レベル上限:475 |
| 095 | 全国商業界達人Ⅴ | 店舗従業員上限:570 人材レベル上限:480 |
■全国商業界巨星
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 096 | 全国商業界巨星Ⅰ | ドル稼ぐ力:200% 店舗従業員上限:575 人材レベル上限:485 | |
| 097 | 全国商業界巨星Ⅱ | 店舗従業員上限:580 人材レベル上限:490 | |
| 098 | 全国商業界巨星Ⅲ | 店舗従業員上限:585 人材レベル上限:495 | |
| 099 | 全国商業界巨星Ⅳ | 店舗従業員上限:590 人材レベル上限:500 | |
| 100 | 全国商業界巨星Ⅴ | 店舗従業員上限:595 人材レベル上限:505 人材最大出陣数:23 | ※ |
■全国商業界帝王
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 101 | 全国商業界帝王Ⅰ | ドル稼ぐ力:210% オフライン:7h デイリーダイヤ:60 店舗従業員上限:600 人材レベル上限:510 |
| 102 | 全国商業界帝王Ⅱ | 店舗従業員上限:605 人材レベル上限:515 |
| 103 | 全国商業界帝王Ⅲ | 店舗従業員上限:610 人材レベル上限:520 |
| 104 | 全国商業界帝王Ⅳ | 店舗従業員上限:615 人材レベル上限:525 |
| 105 | 全国商業界帝王Ⅴ | 店舗従業員上限:620 人材レベル上限:530 |
■全国商業界伝説
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 106 | 全国商業界伝説Ⅰ | ドル稼ぐ力:220% 店舗従業員上限:625 人材レベル上限:535 |
| 107 | 全国商業界伝説Ⅱ | 店舗従業員上限:630 人材レベル上限:540 |
| 108 | 全国商業界伝説Ⅲ | 店舗従業員上限:635 人材レベル上限:545 |
| 109 | 全国商業界伝説Ⅳ | 店舗従業員上限:640 人材レベル上限:550 |
| 110 | 全国商業界伝説Ⅴ | 店舗従業員上限:645 人材レベル上限:555 人材最大出陣数:24 |
■アジア商業界新星
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 111 | アジア商業界新星Ⅰ | ドル稼ぐ力:230% オフライン:7.3h デイリーダイヤ:65 店舗従業員上限:650 人材レベル上限:560 |
| 112 | アジア商業界新星Ⅱ | 店舗従業員上限:655 人材レベル上限:565 |
| 113 | アジア商業界新星Ⅲ | 店舗従業員上限:660 人材レベル上限:570 |
| 114 | アジア商業界新星Ⅳ | 店舗従業員上限:665 人材レベル上限:575 |
| 115 | アジア商業界新星Ⅴ | 店舗従業員上限:670 人材レベル上限:580 |
■アジア商業界精鋭
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 116 | アジア商業界精鋭Ⅰ | ドル稼ぐ力:240% 店舗従業員上限:675 人材レベル上限:585 | |
| 117 | アジア商業界精鋭Ⅱ | 店舗従業員上限:680 人材レベル上限:590 | |
| 118 | アジア商業界精鋭Ⅲ | 店舗従業員上限:685 人材レベル上限:595 | |
| 119 | アジア商業界精鋭Ⅳ | 店舗従業員上限:690 人材レベル上限:600 | |
| 120 | アジア商業界精鋭Ⅴ | 店舗従業員上限:695 人材レベル上限:605 人材最大出陣数:25 不動産契約書上限:11 貿易契約書上限:6 大工場略奪上限:4 国際ハガキ上限:11 商戦計画書上限:6 | ※ |
■アジア商業界達人
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 121 | アジア商業界達人Ⅰ | ドル稼ぐ力:250% オフライン:8h デイリーダイヤ:70 店舗従業員上限:700 人材レベル上限:610 |
| 122 | アジア商業界達人Ⅱ | 店舗従業員上限:705 人材レベル上限:615 |
| 123 | アジア商業界達人Ⅲ | 店舗従業員上限:710 人材レベル上限:620 |
| 124 | アジア商業界達人Ⅳ | 店舗従業員上限:715 人材レベル上限:625 |
| 125 | アジア商業界達人Ⅴ | 店舗従業員上限:720 人材レベル上限:630 |
■アジア商業界巨星
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 126 | アジア商業界巨星Ⅰ | ドル稼ぐ力:260% 店舗従業員上限:725 人材レベル上限:635 | |
| 127 | アジア商業界巨星Ⅱ | 店舗従業員上限:730 人材レベル上限:640 | |
| 128 | アジア商業界巨星Ⅲ | 店舗従業員上限:735 人材レベル上限:645 | |
| 129 | アジア商業界巨星Ⅳ | 店舗従業員上限:740 人材レベル上限:650 | |
| 130 | アジア商業界巨星Ⅴ | 店舗従業員上限:745 人材レベル上限:655 | ※1 |
■アジア商業界帝王
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 131 | アジア商業界帝王Ⅰ | ドル稼ぐ力:270% オフライン:8h30m デイリーダイヤ:75 店舗従業員上限:750 人材レベル上限:660 |
| 132 | アジア商業界帝王Ⅱ | 店舗従業員上限:755 人材レベル上限:665 |
| 133 | アジア商業界帝王Ⅲ | 店舗従業員上限:760 人材レベル上限:670 |
| 134 | アジア商業界帝王Ⅳ | 店舗従業員上限:765 人材レベル上限:675 |
| 135 | アジア商業界帝王Ⅴ | 店舗従業員上限:770 人材レベル上限:680 |
■アジア商業界伝説
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 136 | アジア商業界伝説Ⅰ | ドル稼ぐ力:280% 店舗従業員上限:775 人材レベル上限:685 | |
| 137 | アジア商業界伝説Ⅱ | 店舗従業員上限:780 人材レベル上限:690 | |
| 138 | アジア商業界伝説Ⅲ | 店舗従業員上限:785 人材レベル上限:695 | |
| 139 | アジア商業界伝説Ⅳ | 店舗従業員上限:790 人材レベル上限:700 | |
| 140 | アジア商業界伝説Ⅴ | 店舗従業員上限:795 人材レベル上限:705 不動産契約書上限:12 大工場略奪上限:5 国際ハガキ上限:12 | ※ |
■世界商業界新星
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 141 | 世界商業界新星Ⅰ | ドル稼ぐ力:290% オフライン:9h デイリーダイヤ:80 店舗従業員上限:800 人材レベル上限:710 |
| 142 | 世界商業界新星Ⅱ | 店舗従業員上限:805 人材レベル上限:715 |
| 143 | 世界商業界新星Ⅲ | 店舗従業員上限:810 人材レベル上限:720 |
| 144 | 世界商業界新星Ⅳ | 店舗従業員上限:815 人材レベル上限:725 |
| 145 | 世界商業界新星Ⅴ | 店舗従業員上限:820 人材レベル上限:730 |
■世界商業界精鋭
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 146 | 世界商業界精鋭Ⅰ | ドル稼ぐ力:300% 店舗従業員上限:825 人材レベル上限:735 | |
| 147 | 世界商業界精鋭Ⅱ | 店舗従業員上限:830 人材レベル上限:740 | |
| 148 | 世界商業界精鋭Ⅲ | 店舗従業員上限:835 人材レベル上限:745 | |
| 149 | 世界商業界精鋭Ⅳ | 店舗従業員上限:840 人材レベル上限:750 | |
| 150 | 世界商業界精鋭Ⅴ | 店舗従業員上限:845 人材レベル上限:755 | ※1 ※2 |
■世界商業界達人
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 151 | 世界商業界達人Ⅰ | ドル稼ぐ力:310% オフライン:9h30m デイリーダイヤ:85 店舗従業員上限:850 人材レベル上限:760 |
| 152 | 世界商業界達人Ⅱ | 店舗従業員上限:855 人材レベル上限:765 |
| 153 | 世界商業界達人Ⅲ | 店舗従業員上限:860 人材レベル上限:770 |
| 154 | 世界商業界達人Ⅳ | 店舗従業員上限:865 人材レベル上限:775 |
| 155 | 世界商業界達人Ⅴ | 店舗従業員上限:870 人材レベル上限:780 |
■世界商業界巨星
| レベル | 地位 | 解放 | ※ |
|---|---|---|---|
| 156 | 世界商業界巨星Ⅰ | ドル稼ぐ力:320% 店舗従業員上限:875 人材レベル上限:785 | |
| 157 | 世界商業界巨星Ⅱ | 店舗従業員上限:880 人材レベル上限:790 | |
| 158 | 世界商業界巨星Ⅲ | 店舗従業員上限:885 人材レベル上限:795 | |
| 159 | 世界商業界巨星Ⅳ | 店舗従業員上限:890 人材レベル上限:800 | |
| 160 | 世界商業界巨星Ⅴ | 店舗従業員上限:895 人材レベル上限:805 不動産契約書上限:13 貿易戦争契約書上限:7 大工場略奪上限:6 国際ハガキ上限:13 商戦計画書上限:7 | ※1 ※2 |
■世界商業界帝王
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 161 | 世界商業界帝王Ⅰ | ドル稼ぐ力:330% オフライン:10h デイリーダイヤ:90 店舗従業員上限:900 人材レベル上限:810 |
| 162 | 世界商業界帝王Ⅱ | 店舗従業員上限:905 人材レベル上限:815 |
| 163 | 世界商業界帝王Ⅲ | 店舗従業員上限:910 人材レベル上限:820 |
| 164 | 世界商業界帝王Ⅳ | 店舗従業員上限:915 人材レベル上限:825 |
| 165 | 世界商業界帝王Ⅴ | 店舗従業員上限:920 人材レベル上限:830 |
■世界商業界伝説
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 166 | 世界商業界伝説Ⅰ | ドル稼ぐ力:340% 店舗従業員上限:925 人材レベル上限:835 |
| 167 | 世界商業界伝説Ⅱ | 店舗従業員上限:930 人材レベル上限:840 |
| 168 | 世界商業界伝説Ⅲ | 店舗従業員上限:935 人材レベル上限:845 |
| 169 | 世界商業界伝説Ⅳ | 店舗従業員上限:940 人材レベル上限:850 |
| 170 | 世界商業界伝説Ⅴ | 店舗従業員上限:945 人材レベル上限:855 |
■アジア百大富豪
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 171 | アジア百大富豪Ⅰ | ドル稼ぐ力:350% オフライン:10h30m デイリーダイヤ:95 店舗従業員上限:950 人材レベル上限:860 |
| 172 | アジア百大富豪Ⅱ | 店舗従業員上限:955 人材レベル上限:865 |
| 173 | アジア百大富豪Ⅲ | 店舗従業員上限:960 人材レベル上限:870 |
| 174 | アジア百大富豪Ⅳ | 店舗従業員上限:965 人材レベル上限:875 |
| 175 | アジア百大富豪Ⅴ | 店舗従業員上限:970 人材レベル上限:880 |
■アジア十大富豪
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 176 | アジア十大富豪Ⅰ | ドル稼ぐ力:360% 店舗従業員上限:975 人材レベル上限:885 |
| 177 | アジア十大富豪Ⅱ | 店舗従業員上限:980 人材レベル上限:890 |
| 178 | アジア十大富豪Ⅲ | 店舗従業員上限:985 人材レベル上限:895 |
| 179 | アジア十大富豪Ⅳ | 店舗従業員上限:990 人材レベル上限:900 |
| 180 | アジア十大富豪Ⅴ | 店舗従業員上限:995 人材レベル上限:905 不動産契約書上限:14 大工場略奪上限:7 国際ハガキ上限:14 |
■アジアトップ大富豪
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 181 | アジアトップ大富豪Ⅰ | ドル稼ぐ力:370% オフライン:11h デイリーダイヤ:100 店舗従業員上限:1000 人材レベル上限:910 |
| 182 | アジアトップ大富豪Ⅱ | 店舗従業員上限:1005 人材レベル上限:915 |
| 183 | アジアトップ大富豪Ⅲ | 店舗従業員上限:1010 人材レベル上限:920 |
| 184 | アジアトップ大富豪Ⅳ | 店舗従業員上限:1015 人材レベル上限:925 |
| 185 | アジアトップ大富豪Ⅴ | 店舗従業員上限:1020 人材レベル上限:930 |
■世界百大富豪
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 186 | 世界百大富豪Ⅰ | ドル稼ぐ力:380% 店舗従業員上限:1025 人材レベル上限:935 |
| 187 | 世界百大富豪Ⅱ | 店舗従業員上限:1030 人材レベル上限:940 |
| 188 | 世界百大富豪Ⅲ | 店舗従業員上限:1035 人材レベル上限:945 |
| 189 | 世界百大富豪Ⅳ | 店舗従業員上限:1040 人材レベル上限:950 |
| 190 | 世界百大富豪Ⅴ | 店舗従業員上限:1045 人材レベル上限:955 |
■世界十大富豪
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 191 | 世界十大富豪Ⅰ | ドル稼ぐ力:390% オフライン:12h デイリーダイヤ:105 店舗従業員上限:1050 人材レベル上限:960 |
| 192 | 世界十大富豪Ⅱ | 店舗従業員上限:1055 人材レベル上限:965 |
| 193 | 世界十大富豪Ⅲ | 店舗従業員上限:1060 人材レベル上限:970 |
| 194 | 世界十大富豪Ⅳ | 店舗従業員上限:1065 人材レベル上限:975 |
| 195 | 世界十大富豪Ⅴ | 店舗従業員上限:1070 人材レベル上限:980 |
■世界トップ大富豪
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 196 | 世界トップ大富豪Ⅰ | ドル稼ぐ力:400% 店舗従業員上限:1075 人材レベル上限:985 |
| 197 | 世界トップ大富豪Ⅱ | 店舗従業員上限:1080 人材レベル上限:990 |
| 198 | 世界トップ大富豪Ⅲ | 店舗従業員上限:1085 人材レベル上限:995 |
| 199 | 世界トップ大富豪Ⅳ | 店舗従業員上限:1090 人材レベル上限:1000 |
| 200 | 世界トップ大富豪Ⅴ | 店舗従業員上限:1095 人材レベル上限:1005 不動産契約書上限:15 貿易契約書上限:8 大工場略奪上限:8 国際ハガキ上限:15 商戦計画書上限:8 |
■アジア政界新星
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 201 | アジア政界新星Ⅰ | ドル稼ぐ力:410% デイリーダイヤ:110 店舗従業員上限:1100 人材レベル上限:1010 |
| 202 | アジア政界新星Ⅱ | 店舗従業員上限:1105 人材レベル上限:1015 |
| 203 | アジア政界新星Ⅲ | 店舗従業員上限:1110 人材レベル上限:1020 |
| 204 | アジア政界新星Ⅳ | 店舗従業員上限:1115 人材レベル上限:1025 |
| 205 | アジア政界新星Ⅴ | 店舗従業員上限:1120 人材レベル上限:1030 |
■アジア政界精鋭
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 206 | アジア政界精鋭Ⅰ | ドル稼ぐ力:420% 店舗従業員上限:1125 人材レベル上限:1035 |
| 207 | アジア政界精鋭Ⅱ | 店舗従業員上限:1130 人材レベル上限:1040 |
| 208 | アジア政界精鋭Ⅲ | 店舗従業員上限:1135 人材レベル上限:1045 |
| 209 | アジア政界精鋭Ⅳ | 店舗従業員上限:1140 人材レベル上限:1050 |
| 210 | アジア政界精鋭Ⅴ | 店舗従業員上限:1145 人材レベル上限:1055 |
■アジア政界達人
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 211 | アジア政界達人Ⅰ | ドル稼ぐ力:430% デイリーダイヤ:115 店舗従業員上限:1150 人材レベル上限:1060 |
| 212 | アジア政界達人Ⅱ | 店舗従業員上限:1155 人材レベル上限:1065 |
| 213 | アジア政界達人Ⅲ | 店舗従業員上限:1160 人材レベル上限:1070 |
| 214 | アジア政界達人Ⅳ | 店舗従業員上限:1165 人材レベル上限:1075 |
| 215 | アジア政界達人Ⅴ | 店舗従業員上限:1170 人材レベル上限:1080 |
■アジア政界議員
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 216 | アジア政界議員Ⅰ | ドル稼ぐ力:440% 店舗従業員上限:1175 人材レベル上限:1085 |
| 217 | アジア政界議員Ⅱ | 店舗従業員上限:1180 人材レベル上限:1090 |
| 218 | アジア政界議員Ⅲ | 店舗従業員上限:1185 人材レベル上限:1095 |
| 219 | アジア政界議員Ⅳ | 店舗従業員上限:1190 人材レベル上限:1100 |
| 220 | アジア政界議員Ⅴ | 店舗従業員上限:1195 人材レベル上限:1105 |
■アジア政界議長
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 221 | アジア政界議長Ⅰ | ドル稼ぐ力:450% デイリーダイヤ:120 店舗従業員上限:1200 人材レベル上限:1110 |
| 222 | アジア政界議長Ⅱ | 店舗従業員上限:1205 人材レベル上限:1115 |
| 223 | アジア政界議長Ⅲ | 店舗従業員上限:1210 人材レベル上限:1120 |
| 224 | アジア政界議長Ⅳ | 店舗従業員上限:1215 人材レベル上限:1125 |
| 225 | アジア政界議長Ⅴ | 店舗従業員上限:1220 人材レベル上限:1130 |
■APEC初級顧問
| レベル | 地位 | 解放 |
|---|---|---|
| 226 | APEC初級顧問Ⅰ | ドル稼ぐ力:460% 店舗従業員上限:1225 人材レベル上限:1135 |
| 227 | APEC初級顧問Ⅱ | 店舗従業員上限:1230 人材レベル上限:1140 |
| 228 | APEC初級顧問Ⅲ | 店舗従業員上限:1235 人材レベル上限:1145 |
| 229 | APEC初級顧問Ⅳ | 店舗従業員上限:1240 人材レベル上限:1150 |
| 230 | APEC初級顧問Ⅴ | 店舗従業員上限:1245 人材レベル上限:1155 |
■APEC高級顧問
| レベル | 地位 | 解放 |
